En France continentale, sauf mention contraire
Black Friday jusqu'à -20% sur votre matériel de piscine et spa. J'en profite >
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
La pompe à chaleur PAC PREMIUM Horizontale est réversible et équipée du dégivrage automatique pour une utilisation jusqu'à -10°C.
Si vous trouvez moins cher avant de passer commande, cliquez sur l'icône située à côté du prix de l'article et transmettez nous les éléments relatifs à l'offre concurrente. Nous ferons notre possible pour nous aligner* et un cadeau sera joint à votre colis !
*offre soumise à conditions dans la limite de la législation sur la vente à perte et sur les produits porteurs de l'offre.
La pompe à chaleur PAC PREMIUM Horizontale pour piscine se branche après la filtration, avant le refoulement et un éventuel système de traitement de l'eau, impérativement en by-pass (kit non fourni, disponible en option).
Elle vous permet de porter l'eau de votre piscine à bonne température et de prolonger ainsi agréablement la période de baignade.
MODELE | PREMIUM Horizontale | |||
Puissance calorifique (kW) | 6 | 8 | 11,5 | 15,5 |
Puissance de chauffage (W) Air 15°/Eau 25° | 6000 W (20400 BTU/h) | 8000 W (27200 BTU/h) | 11 500 W (39100 BTU/h) | 15500 W (52700 BTU/h) |
Coefficient de performance (COP) | 4,41 | 4,28 | 4,64 | 4,45 |
Courant de fonctionnement (A) | 6,1 | 8,5 | 11,3 | 15,8 |
Intensité nominale (A) | 7,32 | 10,2 | 13,56 | 18,96 |
Echangeur thermique | TITANE | |||
Puissance absorbée (W) | 1360 | 1870 | 2480 | 3480 |
Position du ventilateur | HORIZONTALE | |||
Vitesse de rotation du ventilateur | 850/750 tours/min | 850/750 tours/min | 850/750 tours/min | 850/750 tours/min |
Niveau sonore dB(A) à 2 m | 54 | 54 | 56 | 56 |
Ø Entrées/Sorties (mm) (demi-unions fournies) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Débit hydraulique nominal (m3/h) | 2,5 | 3,4 | 5 | 6,7 |
Type de compresseur | ROTATIF | ROTATIF | ROTATIF | SCR0LL à spirale |
Volume maxi de la piscine (m3)* | 40 | 50 | 75 | 100 |
Poids net / Poids brut (kgs) | 47/69 | 67/79 | 83/99 | 108/124 |
Dimensions (mm) | 1100x455x683 | 1100x455x683 | 1210x485x875 | 1210x485x875 |
* Valeur indicative donnée sur la base des conditions d'utilisation suivantes : utilisation saisonnière (15 mai - 15 septembre), température d'eau souhaitée 28°C, utilisation d'une couverture isothermique.
clients satisfaits
à partir de 69€ d’achat
dès 150€ d'achat
toute l’année
à votre service
CB, Paypal, virement…