En France continentale, sauf mention contraire
Offre luxe : Spa OSLO MSPA à 1999€ au lieu de 2399€ ! J'en profite >
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
Optez pour la Pompe à chaleur/PAC Fitt Interpac Full Inverter
*Garantie 3 ans : Pompe à chaleur, Service et pièces
*Garantie 7 ans : Compresseur
*Garantie 15 ans : Serpentin en titane contre la corrosion
La Pompe à chaleur/PAC Fitt Interpac Full Inverter allie performance, économie d’énergie et confort. Conçue pour s’adapter à toutes les configurations, elle garantit une expérience optimale pour le chauffage de votre piscine tout en étant respectueuse de votre tranquillité.
*Garantie 3 ans : Pompe à chaleur, Service et pièces
*Garantie 7 ans : Compresseur
*Garantie 15 ans : Serpentin en titane contre la corrosion
Interpac Full Inverter | Modèle 60 | Modèle 75 | Modèle 95 | Modèle 120 | Modèle 150 | |
Volume du bassin | 30-45m3 | 40-50m3 | 45-65m3 | 65-80m3 | 80-110m3 | |
Air 26°C Eau 26°C | Puiss. de chauffage (kW) | 6.8 ~1.94 | 9.2 ~ 2.23 | 11. 3 ~ 2 . 2 8 | 14.5 ~ 2.25 | 19.2 ~ 2.59 |
Puiss. en mode silence (kW) | 3.31~1.54 | 4.75 ~ 2.23 | 5.77 ~ 2.08 | 7.31 ~ 2.25 | 10.47~2.59 | |
Consommation (kW) | 1.05 ~ 0.15 | 1.46 ~ 0.16 | 1.86 ~ 0.13 | 2.43 ~ 0.14 | 3.24 ~ 0.16 | |
Consommation en mode silence (kW) | 0.36~0.12 | 0.47 ~ 0.16 | 0.61 ~ 0.13 | 0.72 ~ 0.14 | 1.06 ~ 0.16 | |
COP | 12.9 ~ 6.47 | 13.9 ~ 6.3 | 16.1 ~ 6.07 | 16.1 ~ 5.96 | 16.2 ~ 6.1 | |
Air 15°C Eau 26°C | Puiss. de chauffage (kW) | 5.2 ~ 1.35 | 6.4~1.4 | 8.4~1.6 | 10.5 ~ 1.8 | 14.1 ~ 2.08 |
Puiss. en mode silence (kW) | 2.7 ~ 1.35 | 3.54 ~ 1.45 | 4.39 ~ 1.6 | 5.28 ~ 1.8 | 7.17 ~ 2.08 | |
Consommation (kW) | 1.11 ~ 0.21 | 1.44 ~ 0.22 | 1.83 ~ 0.21 | 2.29 ~ 0.24 | 3.07 ~ 0.26 | |
Consommation en mode silence (kW) | 0.42 ~ 0.21 | 0.55 ~ 0.22 | 0.67 ~ 0.21 | 0.81 ~ 0.24 | 1.08 ~ 0.26 | |
COP | 6.4 ~ 4.6 | 6.3 ~ 4.4 | 7.6 ~ 4.5 | 7.5 ~ 4.5 | 8.0 ~ 4.5 | |
Air 35°C Eau 27°C | Puissance de refroidissement (kW) | 3.24 | 4.0 | 5.2 | 6.52 | 8.73 |
Consommation (kW) | 0.81 | 1.04 | 1.27 | 1.59 | 2.15 | |
EER (Coeff. de performance) | 3.88 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.06 | |
Air 15°C Eau 26°C Mode FIX | Puissance de chauffage (kW) | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 14.16 |
Consommation (kW) | 1.10 | 1.44 | 1.83 | 2.29 | 3.07 | |
COP | 4.95 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | |
Puissance (kW) / Intensité (A) | 1.38 / 7 | 1.83 / 8.5 | 2.62 / 11.8 | 2.9 / 14.5 | 4.2 / 16 | |
Alimentation / Protection | 220~240V - 50 Hz / IPX4 | |||||
Plage température chauffage / refroidissement / fonctionnement | 15°C~40°C / 8°C~28°C / - 7°C~43°C | |||||
Dimensions de l'appareil (mm) | 824 × 334 × 643 | 907 × 334 × 643 | 1104 × 354 × 743 | |||
Poids net (kg) | 36.8 | 38.5 | 43 | 47.8 | 58.8 | |
Niveau de pression sonore (dBA) : 1m/10m | 37~50 / 19~29 | 37~51 / 19~30 | 38~52 / 21~31 | 40~54 / 23~34 | 40~54 / 23~34 | |
Raccordement hydraulique (mm) | PVC Ø 50 | |||||
Échangeur de chaleur | Cuve PVC et serpentin titane torsadé | |||||
Débit d'eau min/max (m3/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 | |
Marque de compresseur | GMCC | MITSUBISHI | GMCC | |||
Type de compresseur | Hermetic Rotary DC Inverter Compressor | |||||
Réfrigérant R32 - chargé (kg) | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 1 | ||
Moteur ventilateur | DC Fan Motor | |||||
Perte de charge (mCE) | 1.1 | |||||
Télécommande | Écran de contrôle LCD rétroéclairé filaire | |||||
Mode | Chauffage / Refroidissement |
FITT, groupe mondial de premier plan fondé en Italie en 1969 - devenue aujourd’hui une une entreprise B Corp - est pionnier dans la production et le développement de solutions pour le passage des fluides à usage domestique, professionnel et industriel.
clients satisfaits
à partir de 69€ d’achat
dès 150€ d'achat
toute l’année
à votre service
CB, Paypal, virement…