En France continentale, sauf mention contraire
Offre luxe : Spa OSLO MSPA à 1999€ au lieu de 2399€ ! J'en profite >
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
Découvrez la Pompe à chaleur/PAC Poolex Jet City 55, la petite pompe à chaleur survitaminée !
*Garantie 5 ans : sur site
*Garantie 7 ans : compresseur
*Garantie 15 ans : serpentin en titane (contre la corrosion)
En option : Écran couleur tactile avec protection + Câble de 10 m pour déporter le boîtier
La Pompe à chaleur/PAC Poolex Jet City est la mini pompe à chaleur idéale pour se baigner toute l’année, même aux températures les plus extrêmes. Conçue pour les piscines jusqu’à 45m³, elle offre des performances dignes des modèles de plus grande taille, tout en étant ultra silencieuse et compacte.
*Garantie 5 ans : sur site
*Garantie 7 ans : compresseur
*Garantie 15 ans : serpentin en titane (contre la corrosion)
Avec ses finitions soignées, la Pompe à chaleur/PAC Poolex Jet City arbore un look élégant et moderne. Son design en aluminium thermolaqué lui confère une esthétique Premium et une durabilité accrue. Également connectée et intuitive, la Jet City intègre le Wi-Fi pour un contrôle facile à distance via l’application Poolex, permettant une gestion simplifiée de votre pompe à chaleur.
Jet City | Modèle 55 | |
Volume du bassin | Sud Europe | < 45 m3 |
Nord Europe | < 25 m3 | |
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Puiss. restituée Max. (kW) | 3.3 ~ 7 |
Puiss. consommée (kW) | 0.28 ~ 1.4 | |
COP | 11.9 ~ 5 | |
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Puiss. restituée Max. (kW) | 2.3 ~ 5.4 |
Puiss. consommée (kW) | 0.35 ~ 1.1 | |
COP | 6.6 ~ 4.9 | |
Air -10°C Eau 26°C Hygro 70% | Puiss. restituée Max. (kW) | 2.6 ~ 3.35 |
Puiss. consommée (kW) | 0.98 ~ 1.5 | |
COP | 2.65 ~ 2.23 | |
Air 35°C Eau 26°C Hygro 80% | Puiss. restituée Max. (kW) | 3.2 ~ 3.7 |
Puiss. consommée (kW) | .87 ~ 1.2 | |
COP | 3.7 ~ 3 | |
SCOP | 7.4 : classe A - testé par SGS | |
Alimentation | Mono 230V / 50Hz | |
Plage de température de chauffage | 15°C~43°C | |
Plage de température de refroidissement | 5°C~43°C | |
Plage de fonctionnement | -25°C~43°C | |
Puissance max (kW) | 1.7 | |
Débit (m³/h) | 3 | |
Disjoncteur (A) | 10 | |
Diamètre du câble (à 10m) | RO2V 3x2,5 mm2 | |
Réfrigérant | R32 | |
Dimensions de l’emballage (mm) | 910 x 550 x 540 | |
Dimensions (mm) | 705 x 490 x 505 | |
Poids net / brut (kg) | 48 / 43 | |
Bruit à 1 m (dB(A)) mode Boost | 45 | |
Bruit à 10 m (dB(A)) mode Boost | 28 | |
Type de compresseur | Rotatif | |
Marque du compresseur | GMCC | |
Échangeur | Twisted Tech© Titane | |
Fonction | Chauffage + Refroidissement | |
Pertes en charge (mCE) | 0.3 |
Venez découvrir les produits de la marque Poolex chez easyPiscine au meilleur prix ! Poolex est la marque de pompes à chaleur du groupe Poolstar.
clients satisfaits
à partir de 69€ d’achat
dès 150€ d'achat
toute l’année
à votre service
CB, Paypal, virement…