En France continentale, sauf mention contraire
Soldes d'Hiver jusqu'à -39% sur votre matériel de piscine et spa. J'en profite >
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
Découvrez la Pompe à chaleur/PAC Poolex Jet Pro, pour bassin jusqu'à 135m3 ! Elle est disponible en 7 versions.
La Pompe à chaleur/PAC Poolex Jet Pro est la nouvelle référence en matière de pompes à chaleur horizontale, alliant performances optimales, technologies de pointe, qualité supérieure et engagement éco-responsable. Cette PAC est avec des matériaux recyclés et recyclables, sur des lignes de production utilisant exclusivement de l’énergie verte.
Avec sa technologie Full Inverter optimisée, cette pompe à chaleur allie performance et confort en chauffant rapidement votre piscine, tout en étant silencieuse et économe en énergie. Bénéficiez d’une tranquillité d’esprit prolongée grâce à une garantie de 5 ans et une conception haut de gamme, certifiée NF, gage de robustesse et de fiabilité. Cette pompe à chaleur pour piscine vous assure une performance durable et un confort sans compromis, pour profiter sereinement de votre piscine année après année.
*Garantie 5 ans : pompe à chaleur
*Garantie 7 ans : compresseur
*Garantie 15 ans : serpentin en titane (contre la corrosion)
Jet pro | Modèle 75 | Modèle 95 | Modèle 125 | Modèle 155 | Modèle 155 Tri | Modèle 180 | Modèle 180 Tri | |
Volume du bassin | Sud Europe | 40-55m3 | 50-70m3 | 65-95m3 | 80-115m3 | 80-115m3 | 110-135m3 | 110-135m3 |
Nord Europe | 30-40m3 | 40-70m3 | 50-60m3 | 65-95m3 | 65-95m3 | 80-115m3 | 80-115m3 | |
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Puiss. restituée Max. (kW | 10.3 | 12.8 | 16 | 18.7 | 18.7 | 21.8 | 21.8 |
Puiss. restituée Min. (kW) | 2.9 | 2?9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Puiss. consommée (kW) | 0.24 ~ 1.56 | 0.24 ~ 2.13 | 0.31 ~ 2.67 | 0.31 ~ 3.3 | 0.31 ~ 3.3 | 0.31 ~ 4 | 0.31 ~ 4 | |
COP | 12.1 ~ 6.6 | 12.1 ~ 6.0 | 12.4 ~ 6.0 | 12.4 ~ 5.7 | 12.4 ~ 5.7 | 12.4 ~ 5.5 | 12.4 ~ 5.5 | |
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Puiss. restituée Max. (kW | 7.3 | 9.3 | 12.8 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Puiss. restituée Min. (kW) | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Puiss. consommée (kW) | 0.29 ~ 1.56 | 0.29 ~ 2.09 | 0.46 ~ 2.84 | 0.46 ~ 3.4 | 0.46 ~ 3.4 | 0.46 ~ 4 | 0.46 ~ 4 | |
COP | .55 ~ 4.69 | 6.55 ~ 4.45 | 7.6 ~ 4.5 | 7.6 ~ 4.5 | 7.6 ~ 4.5 | 7.6 ~ 4.3 | 7.6 ~ 4.3 | |
SCOP | 7.3 : Classe A | 7 : Classe A | 7.12 : Classe A | 7.12 : Classe A | 7.09 : Classe A | 7.04 : Classe A | 7.08 : Classe A | |
Alimentation | Mono 230V / 50Hz | Tri 380 415V | Mono 230V / 50Hz | Tri 380 415V | ||||
Plage de température de chauffage | 15°C~40°C | |||||||
Plage de fonctionnement | -20°C~43°C | |||||||
Puissance max (kW) | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | |
Débit (m³/h) | 3.1 | 3.9 | 6.9 | 6.9 | 8.3 | 6.9 | 8.3 | |
Disjoncteur | 16 | 16 | 20 | 20 | 10 | 25 | 10 | |
Diamètre du câble (à 10m) mm2 | RO2V 3x2,5 | RO2V 3x4 | RO2V 5x2.5 | RO2V 3x6 | RO2V 5x2.5 | |||
Réfrigérant | R32 | |||||||
Dimensions de l’emballage (mm) | 1065 x 485 x 845 | |||||||
Dimensions (mm) | 988 x 365 x 712 | |||||||
Poids net / brut (kg) | 46/52 | 53/59 | ||||||
Bruit à 1 m (dB(A)) mode Boost | 48 | 52 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | |
Bruit à 10 m (dB(A)) mode Boost | 28 | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | |
Type de compresseur | Rotatif | |||||||
Marque du compresseur | GMCC | |||||||
Échangeur | Twisted Tech© Titane | |||||||
Fonction | Chauffage + Refroidissement : Boost / Smart (Silent) / Eco | |||||||
Pertes en charge (mCE) | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
Connectivité | Wifi / Modbus SG & EVU | |||||||
Certifications | NF / SCOP A / Production Zéro carbone par SGS / EVU & SG |
La certification NF pompe à chaleur garantit la performance énergétique de l’appareil et le respect du seuil de rendement et des niveaux sonores, avec renouvellement annuel. Les pompes à chaleur certifiée NF bénéficient d’un niveau de qualité supérieur.
Venez découvrir les produits de la marque Poolex chez easyPiscine au meilleur prix ! Poolex est la marque de pompes à chaleur du groupe Poolstar.
clients satisfaits
à partir de 69€ d’achat
dès 150€ d'achat
toute l’année
à votre service
CB, Paypal, virement…