En France continentale, sauf mention contraire
Offre luxe : Spa OSLO MSPA à 1999€ au lieu de 2399€ ! J'en profite >
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
La pompe à chaleur Poolex Silverline est un produit idéal pour le chauffage d’une piscine 20 m3 à 110 m3.
PAC fournie avec :
+ Housse offerte !
*Volume d'eau donné à titre indicatif, dans le cadre d'une utilisation saisonnière (15/05-15/09), pour un bassin muni d'une couverture de surface (couv. à bulles, à barres, volet, etc...), en zone climatique B (tempérée). D'autres facteurs doivent être pris en considération lors du dimensionnement d'une pompe à chaleur, au rang desquels (liste non exhaustive) : localisation géographique, exposition au vent, température souhaitée, durée de filtration quotidienne, etc.
La pompe à chaleur piscine Poolex Silverline s’utilise de 10°C à 43°C pour une plage de température de chauffage de 15°C à 40°C.
Grace à son compresseur hautes performances Mitsubishi et un échangeur à double spirale en titane, elle détient un COP de 6 pour un chauffage encore plus rapide, grâce à l’échangeur Twisted Tech©.
La PAC Silverline fonctionne en aspirant l’air ambiant extérieur pour en extraire les calories. La calorie extraite dans l’air sera multipliée, puis restituée dans l’eau du bassin plus chaude qu’à l’entrée dans la pompe. Ce système de chauffage est un des plus économiques du marché, car lorsque la pompe aspire 1 calorie, elle en restitue 6 (selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C et Hygri 80% - certification TÜV).
La pompe à chaleur Poolex Silverline s’utilise des premiers rayons de soleil jusqu’aux dernières douceurs de l’automne. Ci-dessous, les spécifications techniques des différents modèles de Poolex Silverline qui vont vous permettre de choisir celui qui est adapté à votre piscine.
easyPiscine vous accompagne dans l'achat de votre pompe à chaleur. En cas de doute, et avant de passer commande nous vous invitons à contacter nos conseillers au : 0 800 746 935 (Appel gratuit depuis la France métropolitaine)
Modèle | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 180 | Poolex Silverline 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 45 - 65 | 65 - 75 | 70 - 90 | 80 - 110 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Capacité (W) | 5390 | 7020 | 9310 | 12500 | 15240 | 18000 | 22520 |
Puissance consommée (W) | 880 | 1130 | 1510 | 2010 | 2460 | 2820 | 3730 | |
COP | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,38 | 6,03 | |
Condition**: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Capacité (W) | 3900 | 5070 | 7050 | 9050 | 10590 | 12600 | 15500 |
Puissance consommée (W) | 810 | 1010 | 1390 | 1780 | 2070 | 2520 | 3140 | |
COP | 4,84 | 5,02 | 5,07 | 5,08 | 5,12 | 5,00 | 4,93 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | |
Puissance max (W) | 1290 | 1830 | 2510 | 3030 | 3580 | 3850 | 6210 | |
Intensité max (A) | 6,26 | 8,85 | 11,52 | 14,50 | 16,41 | 18,50 | 27,10 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | 5°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 | |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 845 x 330 x 610 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 | |
Dimensions (mm) | 765 x 310 x 490 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067 x 405 x 692 | |
Poids net / Brut (kg) | 39 / 44 | 41 / 50 | 49 / 59 | 52 / 62 | 54 / 64 | 66 / 80 | 76 / 90 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <46 | <46 | <48 | <49 | <49 | <51 | <51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <39 | <40 | <42 | <43 | <45 | <46 | <46 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <30 | <36 | <37 | <39 | <39 | <40 | <40 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | |
Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Panasonic | |
Échangeur | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | |
Fonction | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |
Pertes en charge (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc |
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
GAZ R-32 : nouveau gaz référentiel disposant du plus faible impact environnemental.
Venez découvrir les produits de la marque Poolex chez easyPiscine au meilleur prix ! Poolex est la marque de pompes à chaleur du groupe Poolstar.
Jean-Luc C. publié le 28/03/2025 suite à une commande du 19/03/2025
plutot silencieuse
Jason C. publié le 05/03/2025 suite à une commande du 25/02/2025
Pas encore testé
Denis B. publié le 06/03/2024 suite à une commande du 26/01/2024
Bon produit
Anonymous A. publié le 23/01/2024 suite à une commande du 19/05/2022
mise à jour de mon message après quelques mois d'utilisation, la pompe à chaleur fonctionne correctement juste qu'elle prend plus de temps à faire monter la température car sa puissance est moindre que ma précédente PAC. Si on veut pouvoir faire des montées en température plus rapide, je conseil de sélectionner un modèle d'une puissance supérieure au choix préconiser sur le site. Juste dommage que le nr de téléphone du site soit inaccessible depuis la Belgique.
clients satisfaits
à partir de 69€ d’achat
dès 150€ d'achat
toute l’année
à votre service
CB, Paypal, virement…