En France continentale, sauf mention contraire
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
Pompe à chaleur Step Inverter R32, avec ajustement automatique de la capacité de chauffe par paliers.
Si vous trouvez moins cher avant de passer commande, cliquez sur l'icône située à côté du prix de l'article et transmettez nous les éléments relatifs à l'offre concurrente. Nous ferons notre possible pour nous aligner* et un cadeau sera joint à votre colis !
*offre soumise à conditions dans la limite de la législation sur la vente à perte et sur les produits porteurs de l'offre.
*Volume d'eau donné à titre indicatif, dans le cadre d'une utilisation saisonnière (15/05-15/09), pour un bassin muni d'une couverture de surface (couv. à bulles, à barres, volet, etc...), en zone climatique B (tempérée). D'autres facteurs doivent être pris en considération lors du dimensionnement d'une pompe à chaleur, au rang desquels (liste non exhaustive) : localisation géographique, exposition au vent, température souhaitée, durée de filtration quotidienne, etc.
Découvrez lapompe à chaleur Step Inverter R32, la qualité et le confort avant tout !
GHD6150-0293 | GHD6150-0294 | GHD6150-0295 | GHD6150-0296 | GHD6150-0297 | GHD6150-0298 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 14 à 28 | De 20 à 35 | De 20 à 40 | De 30 à 55 | De 35 à 70 | De 45 à 85 | |
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Puissance (kW) | 6 | 8 | 9,5 | 12,5 | 16,5 | 20 |
COP | 9,5~5,9 | 9,1~5,6 | 9,5~5,7 | 10,5~5,9 | 10~5,7 | 10,6~5,6 | |
COP 50% puissance | 8,5 | 8 | 8,3 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | |
Condition*: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Puissance (kW) | 4,3 | 6 | 7 | 9 | 11,5 | 14 |
COP | 5,9~4,4 | 5,9~4,1 | 6~4,3 | 5,9~4,2 | 6~4,2 | 6~4,1 | |
COP 50% puissance | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 5,8 | 6 | 5,8 | |
Pression acoustique 1 m (dBA) | 38,8~50,2 | 40,8~51,1 | 40,6~52,5 | 42,9~53 | 45,2~56,3 | 45,3~57,1 | |
Pression acoustique 10 m (dBA) | 18,8~30,2 | 20,8~31,1 | 20,6~32,5 | 22,9~33 | 25,2~36,3 | 25,3~37,1 | |
Puissance nominale kW* air 15°C | 0,29~1 | 0,34~1,4 | 0,35~1,6 | 0,36~2,1 | 0,57~2,7 | 0,62~3,4 | |
Courant nominale A - Air 15°C | 1,26~4,2 | 1,48~6 | 1,52~7 | 1,57~8,7 | 2,48~11,7 | 2,7~15 | |
Courant d'entrée maxi (A) | 6 | 8 | 9,5 | 12,5 | 15 | 19,5 | |
Disjoncteur requis (A) | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
Débit recommandé (m3/h) | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | |
Entrée/Sortie (mm) | 50 | ||||||
Dimension L x W x H (mm) | 872 x 349 x 654 | 962 x 349 x 654 | |||||
Type de compresseur | Inverter |
Note - Le volume conseillé prend en compte ces informations : piscine couverte, filtration en marche 15h/jour, saison du 1er Mai au 1er Septembre. Si ce n'est pas le cas, prévoyez un modèle supérieur.
La société PoolStyle est spécialisée dans la fabrication et conception de matériel de piscine privée, piscine hors-sol, piscine enterrée, piscine collective et piscine publique. Elle propose une gamme de produits très variés, aspirateur piscine et spa, kits d'entretien, équipements additionnels, analyse, accessoires et pièces spas, testeur électronique, pompe à chaleur, pompe, nettoyage et filtration.
clients satisfaits
à partir de 69€ d’achat
dès 150€ d'achat
toute l’année
à votre service
CB, Paypal, virement…